For each asset, the venue paying the most to shorts is paired with the one paying the most to longs. The spread is what a delta-neutral position collects before fees, slippage and margin costs. It is not free money.
| Asset | Price | Long here ◄ | Funding | ► Short here | Funding | On the axis | Spread APR | Thinner leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | $2.32 | +10.95% | +231% | 220.3% | $1.32M | |||
| SNDK | $1,152 | +26.70% | +203% | 176.5% | $2.68M | |||
| PAXG | $4,018 | -119% | +10.95% | 130.1% | $1.83M | |||
| BNB | $554.77 | GMTrade | -22.89% | +84.10% | 107.0% | $1.29M | ||
| UNI | $3.89 | -3.75% | +84.10% | 87.8% | $1.73M | |||
| AVAX | $6.60 | -3.65% | +84.10% | 87.7% | $1.02M | |||
| AAVE | $101.79 | -2.55% | +84.10% | 86.6% | $2.04M | |||
| SOL | $73.12 | GMTrade | -74.99% | +11.39% | 86.4% | $7.03M | ||
| DOGE | $0.0680 | GMTrade | -71.72% | +10.95% | 82.7% | $1.33M | ||
| XMR | $342.30 | +4.38% | +84.10% | 79.7% | $1.32M | |||
| LINK | $8.49 | +4.61% | +84.10% | 79.5% | $1.26M | |||
| WLD | $0.3187 | +4.66% | +84.10% | 79.4% | $1.14M | |||
| WLFI | $0.0544 | +9.77% | +84.10% | 74.3% | $1.16M | |||
| ZEC | $468.98 | +10.92% | +84.10% | 73.2% | $2.58M | |||
| ENA | $0.0835 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $1.91M | |||
| ADA | $0.1627 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $3.94M | |||
| APT | $0.5880 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $1.12M | |||
| ZRO | $0.8321 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $2.80M | |||
| GRAM | $1.45 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $1.23M | |||
| PUMP | $0.001993 | -19.40% | +42.05% | 61.5% | $1.24M | |||
| SKHY | $136.11 | +4.02% | +64.13% | 60.1% | $5.31M | |||
| JUP | $0.1923 | -41.84% | +14.89% | 56.7% | $1.07M | |||
| SPY | $743.80 | -25.01% | +28.03% | 53.0% | $1.57M | |||
| KAITO | $1.22 | -23.26% | +29.37% | 52.6% | $9.54M | |||
| EWY | $155.60 | +25.79% | +77.52% | 51.7% | $1.94M | |||
| CL | $81.96 | -43.02% | +0.00% | 43.0% | $1.94M | |||
| WTI | $66.92 | GMTrade | -10.00% | +28.03% | 38.0% | $1.95M | ||
| BTC | $63,862 | GMTrade | -8.72% | +27.11% | 35.8% | $8.59M | ||
| INTC | $88.58 | +0.00% | +33.01% | 33.0% | $1.73M | |||
| HYPE | $55.26 | +2.89% | +35.04% | 32.1% | $11.39M | |||
| ETH | $1,920 | -15.99% | +12.84% | 28.8% | $12.24M | |||
| XAG | $57.27 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $4.71M | |||
| NVDA | $198.07 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $1.40M | |||
| MSTR | $97.06 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $1.52M | |||
| XAU | $4,024 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $2.05M | |||
| QQQ | $681.58 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $3.45M | |||
| SPCX | $116.79 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $4.44M | |||
| GOOGL | $334.79 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $1.54M | |||
| US500 | $1,183 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $1.43M | |||
| NBIS | $173.43 | +0.00% | +28.03% | 28.0% | $1.01M | |||
| DRAM | $49.88 | +18.29% | +43.71% | 25.4% | $3.28M | |||
| FARTCOIN | $0.1166 | GMTrade | -11.18% | +10.95% | 22.1% | $1.13M | ||
| NATGAS | $3.07 | +0.00% | +22.10% | 22.1% | $6.26M | |||
| BRENTOIL | $84.45 | +6.63% | +28.03% | 21.4% | $1.94M | |||
| CRCL | $64.28 | +7.40% | +28.03% | 20.6% | $1.13M | |||
| TRUMP | $1.47 | -44.21% | -23.86% | 20.4% | $2.22M | |||
| MSFT | $394.48 | +7.98% | +28.03% | 20.1% | $1.14M | |||
| BZ | $84.49 | -18.29% | +0.00% | 18.3% | $1.70M | |||
| MU | $846.24 | +13.12% | +28.03% | 14.9% | $1.65M | |||
| EUR | $0.5074 | GMTrade | -9.71% | +3.50% | 13.2% | $6.98M | ||
| USDJPY | $7.04 | -3.50% | GMTrade | +8.76% | 12.3% | $1.41M | ||
| XRP | $1.07 | +0.00% | +11.39% | 11.4% | $2.23M | |||
| LTC | $46.31 | +0.38% | +10.95% | 10.6% | $1.19M | |||
| XAUT | $4,010 | +4.15% | +10.95% | 6.8% | $4.79M | |||
| TSLA | $308.13 | +0.00% | +5.48% | 5.5% | $2.51M | |||
| STRC | $88.35 | +0.00% | +5.48% | 5.5% | $1.59M | |||
| NEAR | $1.66 | +8.58% | +10.95% | 2.4% | $1.10M | |||
| ASTER | $0.6224 | +8.74% | +10.95% | 2.2% | $20.38M | |||
| SUI | $0.6953 | +8.76% | +9.69% | 0.9% | $1.18M |
Funding is annualised from each venue's own settlement interval, so an hourly rate and an eight-hourly one are directly comparable. A spread only persists while both legs stay open; rates reset every interval and can invert without warning.