For each asset, the venue paying the most to shorts is paired with the one paying the most to longs. The spread is what a delta-neutral position collects before fees, slippage and margin costs. It is not free money.
| Asset | Price | Long here ◄ | Funding | ► Short here | Funding | On the axis | Spread APR | Thinner leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | $150.09 | +26.53% | +1.2k% | 1192.9% | $440K | |||
| PONS | $0.6194 | +10.95% | +477% | 465.6% | $1.38M | |||
| CASHCAT | $0.1703 | -259% | +10.95% | 270.2% | $943K | |||
| VVV | $23.28 | +10.95% | +252% | 241.3% | $1.99M | |||
| XPL | $0.0820 | -147% | +11.39% | 158.6% | $520K | |||
| EIGEN | $0.2190 | +10.95% | +168% | 157.2% | $542K | |||
| XMR | $530.90 | +37.08% | +189% | 152.1% | $553K | |||
| WTI | $63.22 | -33.18% | +118% | 151.4% | $2.28M | |||
| HBAR | $0.0748 | -126% | +10.95% | 137.1% | $514K | |||
| GRASS | $0.3334 | -9.96% | +126% | 136.1% | $291K | |||
| SOXL | $122.79 | +0.00% | +126% | 126.1% | $333K | |||
| ANSEM | $0.1550 | +10.95% | +131% | 120.4% | $251K | |||
| AERO | $0.5710 | -32.97% | +84.10% | 117.1% | $273K | |||
| TRUMP | $2.01 | -105% | +10.44% | 115.6% | $373K | |||
| BNB | $706.53 | GMTrade | -30.82% | +84.10% | 114.9% | $2.43M | ||
| POL | $0.0968 | -26.50% | +84.10% | 110.6% | $348K | |||
| LIT | $4.29 | -25.19% | +84.10% | 109.3% | $801K | |||
| BZ | $99.88 | +0.00% | +107% | 106.5% | $1.38M | |||
| LTC | $54.06 | -19.45% | +84.10% | 103.5% | $737K | |||
| PUMP | $0.003693 | -17.08% | +84.10% | 101.2% | $1.06M | |||
| BTC | $77,249 | GMTrade | -14.25% | +84.10% | 98.3% | $5.63M | ||
| ZEC | $1,139 | -10.84% | +84.10% | 94.9% | $1.28M | |||
| SUI | $0.7287 | -8.70% | +84.10% | 92.8% | $972K | |||
| WLD | $0.4107 | -6.88% | +84.10% | 91.0% | $1.70M | |||
| NEAR | $2.40 | -6.70% | +84.10% | 90.8% | $6.43M | |||
| PENGU | $0.007325 | -6.36% | +84.10% | 90.5% | $300K | |||
| CRV | $0.3402 | -5.93% | +84.10% | 90.0% | $336K | |||
| SOL | $101.16 | GMTrade | -5.10% | +84.10% | 89.2% | $6.54M | ||
| AAVE | $126.13 | -4.73% | +84.10% | 88.8% | $3.48M | |||
| PEPE | $0.00000340 | -3.50% | +84.10% | 87.6% | $333K | |||
| WLFI | $0.0600 | -3.27% | +84.10% | 87.4% | $453K | |||
| ONDO | $0.3518 | -1.14% | +84.10% | 85.2% | $286K | |||
| DOGE | $0.0827 | -0.26% | +84.10% | 84.4% | $253K | |||
| ETH | $2,529 | -0.04% | +84.10% | 84.1% | $7.85M | |||
| ASTER | $0.6955 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $1.07M | |||
| XRP | $1.37 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $664K | |||
| PENDLE | $2.21 | +0.11% | +84.10% | 84.0% | $372K | |||
| JUP | $0.2475 | +0.37% | +84.10% | 83.7% | $397K | |||
| DOT | $1.04 | +0.83% | +84.10% | 83.3% | $353K | |||
| UNI | $6.47 | +1.37% | +84.10% | 82.7% | $594K | |||
| APT | $0.6111 | +2.65% | +84.10% | 81.5% | $384K | |||
| TAO | $235.49 | +4.50% | +84.10% | 79.6% | $952K | |||
| ARB | $0.1434 | +6.08% | +84.10% | 78.0% | $806K | |||
| LDO | $0.3779 | +6.90% | +84.10% | 77.2% | $266K | |||
| ENA | $0.1429 | +9.56% | +84.10% | 74.5% | $2.64M | |||
| HYPE | $80.16 | -56.06% | +17.35% | 73.4% | $1.04M | |||
| ADA | $0.2082 | -10.32% | +63.07% | 73.4% | $1.89M | |||
| MON | $0.0235 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $388K | |||
| FARTCOIN | $0.1447 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $537K | |||
| ZRO | $1.05 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $860K | |||
| USELESS | $0.2325 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $1.41M | |||
| SHIB | $0.00000529 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $440K | |||
| MORPHO | $2.28 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $323K | |||
| ETHFI | $0.7370 | +10.95% | +84.10% | 73.1% | $1.47M | |||
| AVAX | $7.41 | -49.06% | +19.57% | 68.6% | $829K | |||
| NBIS | $225.29 | +0.00% | +65.98% | 66.0% | $1.51M | |||
| MINA | $0.1139 | -46.34% | +10.95% | 57.3% | $336K | |||
| EUR | $1.12 | -50.60% | +3.50% | 54.1% | $465K | |||
| LINK | $11.31 | -42.05% | +11.39% | 53.4% | $622K | |||
| UNITREE | $69.70 | -39.89% | +0.00% | 39.9% | $380K |
Funding is annualised from each venue's own settlement interval, so an hourly rate and an eight-hourly one are directly comparable. A spread only persists while both legs stay open; rates reset every interval and can invert without warning.