wikiperps
MarketsFundingVenuesPoints
/
Watchlist
wikiperps

An independent reference for on-chain perpetuals. Figures come straight from each venue's public API and are normalised so they can be compared honestly.

Data
MarketsFundingVenuesPoints
About
MethodologyBuilder codesStatusPublic API
Not financial advice. Funding rates and open interest move constantly; always confirm on the venue before trading.
Status

Ingestion health

Each venue is polled independently. When one fails, the others still refresh, so a failing row means that venue's figures are stale rather than the whole site.

VenueStateMarketsTookLast runDetail
Aevook1141.1s3s ago
ApeX Omniok874.5s3m ago
Arcusok371.1s3s ago
Asterok5012.9s1s ago
Backpack Exchangeok730.5s4s ago
Bluefinok80.5s3s ago
Deriveok121.1s3m ago
dYdX v4ok1120.4s3s ago
edgeXok452.9s3m ago
Extendedok972.1s2s ago
GMX v2ok1123.8s2m ago
GRVTok1696.3s3m ago
Hyperliquidok2941.3s3s ago
Jupiter Perpsok30.4s4s ago
Lighterok2010.3s4s ago
Nadook651.3s3s ago
Orderly Networkok1300.7s3s ago
Pacificaok690.8s3s ago
Paradexok831.1s3s ago
RISExok180.5s3s ago
StandXok111.0s3s ago
Variationalok5080.8s3s ago
Data quality

Automated checks

Every market is checked against its peers for the failure modes that matter: open interest out of proportion to volume, a mark that disagrees with the cross-venue median, funding beyond what any venue clamps to, and venues that have stopped refreshing. Published rather than hidden.

SeverityVenueAssetCheckDetail
highApeX OmniCASHCATprice_divergencemark 0.049630 vs median 0.052273 (-5.1%)
highAsterBBprice_divergencemark 0.016043 vs median 8.037600 (-99.8%)
highedgeXINTCprice_divergencemark 119.440000 vs median 85.747128 (39.3%)
high
edgeX
SILVER
price_divergence
mark 61.126000 vs median 57.085000 (7.1%)
highedgeXQQQprice_divergencemark 718.769999 vs median 675.966933 (6.3%)
highedgeXAMZNprice_divergencemark 244.290000 vs median 231.632592 (5.5%)
highedgeXKITEprice_divergencemark 0.120160 vs median 0.099293 (21.0%)
highedgeXUSELESSprice_divergencemark 0.095980 vs median 0.052265 (83.6%)
highedgeXPLTRprice_divergencemark 133.390000 vs median 123.700000 (7.8%)
highedgeXUBprice_divergencemark 0.097620 vs median 0.135694 (-28.1%)
highedgeXCRCLprice_divergencemark 67.810000 vs median 63.840000 (6.2%)
highedgeXHOODprice_divergencemark 116.230000 vs median 92.994680 (25.0%)
highedgeXNATGASprice_divergencemark 3.269800 vs median 2.697723 (21.2%)
highedgeXTSLAprice_divergencemark 413.830000 vs median 305.775000 (35.3%)
highedgeXAAPLprice_divergencemark 314.760000 vs median 340.130179 (-7.5%)
highedgeXAMDprice_divergencemark 541.100000 vs median 452.138649 (19.7%)
highedgeXCLprice_divergencemark 69.299000 vs median 82.665137 (-16.2%)
highGRVTVINEprice_divergencemark 0.015316 vs median 0.008782 (74.4%)
highGRVTSPCXprice_divergencemark 172.690481 vs median 115.955000 (48.9%)
highGRVTTONprice_divergencemark 1.620963 vs median 1.445380 (12.1%)
highGRVTMNTprice_divergencemark 0.969013 vs median 0.401200 (141.5%)
highHyperliquidUS500price_divergencemark 740.960000 vs median 4083.032457 (-81.9%)
highHyperliquidSTXprice_divergencemark 785.890000 vs median 0.138100 (568973.1%)
highLighterUS500price_divergencemark 7428.900000 vs median 4083.032457 (81.9%)
highParadexUS500price_divergencemark 7424.969537 vs median 4083.032457 (81.8%)
highVariationalQNTprice_divergencemark 60.163333 vs median 50.367000 (19.4%)
highVariationalUS500price_divergencemark 741.095377 vs median 4083.032457 (-81.8%)
mediumedgeXGRASSfunding_magnitudefunding -8651% APR at 4h interval
mediumedgeXFETfunding_magnitudefunding -8651% APR at 4h interval
mediumGMX v2ANIMEfunding_magnitudefunding -9365% APR at 1h interval
mediumGMX v2MOODENGfunding_magnitudefunding -7244% APR at 1h interval