For each asset, the venue paying the most to shorts is paired with the one paying the most to longs. The spread is what a delta-neutral position collects before fees, slippage and margin costs. It is not free money.
| Asset | Price | Long here ◄ | Funding | ► Short here | Funding | On the axis | Spread APR | Thinner leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | $0.2813 | +10.95% | +1.4k% | 1383.6% | $135K | |||
| STABLE | $0.0278 | -806% | -53.84% | 752.1% | $112K | |||
| XMR | $538.69 | +9.57% | +385% | 375.9% | $117K | |||
| RAY | $1.53 | -242% | +84.10% | 325.9% | $231K | |||
| DRAM | $58.24 | -256% | +28.03% | 283.9% | $383K | |||
| SKHYNIX | $1,337 | -251% | +28.03% | 278.8% | $210K | |||
| VVV | $23.94 | +10.95% | +287% | 276.4% | $232K | |||
| MU | $966.61 | -161% | +28.03% | 189.0% | $411K | |||
| ANSEM | $0.1605 | +10.95% | +194% | 182.9% | $258K | |||
| TRUMP | $1.99 | -168% | +10.95% | 179.1% | $193K | |||
| ZHIPU | $96.56 | -147% | +28.03% | 174.6% | $194K | |||
| LIT | $4.21 | -64.60% | +84.10% | 148.7% | $794K | |||
| AVAX | $7.41 | -126% | +18.47% | 144.6% | $828K | |||
| CASHCAT | $0.1697 | -84.10% | +56.24% | 140.3% | $439K | |||
| ICP | $2.74 | -43.56% | +84.10% | 127.7% | $107K | |||
| SKHY | $186.95 | -96.84% | +28.03% | 124.9% | $913K | |||
| BNB | $699.64 | GMTrade | -31.51% | +84.10% | 115.6% | $2.42M | ||
| POL | $0.0963 | -26.94% | +84.10% | 111.0% | $347K | |||
| SAMSUNG | $192.98 | -81.47% | +28.03% | 109.5% | $166K | |||
| MNT | $0.5704 | -24.32% | +84.10% | 108.4% | $105K | |||
| GRASS | $0.3311 | -21.21% | +84.10% | 105.3% | $288K | |||
| PENGU | $0.007261 | -20.90% | +84.10% | 105.0% | $297K | |||
| PUMP | $0.003833 | -19.27% | +84.10% | 103.4% | $1.09M | |||
| HBAR | $0.0746 | -91.10% | +10.95% | 102.1% | $307K | |||
| TAO | $232.46 | -14.05% | +84.10% | 98.1% | $896K | |||
| OP | $0.0958 | -13.99% | +84.10% | 98.1% | $105K | |||
| WLFI | $0.0580 | -13.07% | +84.10% | 97.2% | $457K | |||
| SUI | $0.7235 | -12.37% | +84.10% | 96.5% | $966K | |||
| ARB | $0.1395 | -10.87% | +84.10% | 95.0% | $783K | |||
| WLD | $0.3982 | -9.64% | +84.10% | 93.7% | $124K | |||
| LTC | $53.59 | -9.53% | +84.10% | 93.6% | $747K | |||
| MON | $0.0232 | -9.28% | +84.10% | 93.4% | $166K | |||
| APT | $0.6002 | -8.26% | +84.10% | 92.4% | $129K | |||
| NEAR | $2.35 | -2.21% | GMTrade | +90.00% | 92.2% | $179K | ||
| CRDO | $162.77 | -92.10% | +0.00% | 92.1% | $208K | |||
| ETH | $2,521 | -7.77% | +84.10% | 91.9% | $110.97M | |||
| ZEC | $1,124 | -7.62% | +84.10% | 91.7% | $1.26M | |||
| JUP | $0.2429 | -7.03% | +84.10% | 91.1% | $231K | |||
| SEI | $0.0446 | -6.19% | +84.10% | 90.3% | $221K | |||
| LINK | $11.26 | -14.02% | +76.00% | 90.0% | $333K | |||
| AAVE | $125.46 | -5.84% | +84.10% | 89.9% | $3.47M | |||
| ZRO | $1.02 | -4.70% | +84.10% | 88.8% | $101K | |||
| DOGE | $0.0825 | -4.38% | +84.10% | 88.5% | $327K | |||
| CRV | $0.3327 | -3.83% | +84.10% | 87.9% | $329K | |||
| ETHFI | $0.7127 | -3.01% | +84.10% | 87.1% | $978K | |||
| HYPE | $79.56 | -0.44% | +84.10% | 84.5% | $9.67M | |||
| PENDLE | $2.19 | -0.17% | +84.10% | 84.3% | $114K | |||
| ENA | $0.1412 | -0.03% | +84.10% | 84.1% | $337K | |||
| PEPE | $0.00000341 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $333K | |||
| PYTH | $0.0551 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $164K | |||
| DOT | $1.03 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $158K | |||
| UNI | $6.35 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $172K | |||
| ONDO | $0.3484 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $119K | |||
| LDO | $0.3723 | +0.00% | +84.10% | 84.1% | $223K | |||
| MET | $0.2274 | +1.37% | +84.10% | 82.7% | $193K | |||
| ASTER | $0.6873 | +1.37% | +84.10% | 82.7% | $197K | |||
| FIL | $0.8019 | +1.75% | +84.10% | 82.3% | $127K | |||
| XLM | $0.1801 | +2.74% | +84.10% | 81.4% | $144K | |||
| EIGEN | $0.2153 | +4.38% | +84.10% | 79.7% | $278K | |||
| INTC | $101.98 | -51.57% | +28.03% | 79.6% | $758K |
Funding is annualised from each venue's own settlement interval, so an hourly rate and an eight-hourly one are directly comparable. A spread only persists while both legs stay open; rates reset every interval and can invert without warning.